Council Agendas & Minutes
| 2013 Mayor and Council Meeting Schedule | ||
|---|---|---|
PS= Public Session | Agenda | Minutes |
| January 2 - Organizational Meeting | Click Here | Click Here |
| January 8 - PS | Click Here | Click Here |
| January 29 - WS | Click Here | Click Here |
| February 12- PS | Click Here | Click Here |
| February 26 - WS | Click Here | Click Here |
| March 12 - PS | Click Here | Click Here |
| March 26 - WS | Click Here | Click Here |
| April 9 - PS | Click Here | Click Here |
| April 30 - WS | Click Here | |
| May 14 - PS | Click Here | |
| May 28 - WS | ||
| June 11 - PS | ||
| June 25 - WS | ||
| July 9 - PS | ||
| July 30 - WS | ||
| August 13 - PS | ||
| August 27 - WS | ||
| September 10 - PS | ||
| September 24 - WS | ||
| October 8 - PS | ||
| October 29 - WS | ||
| November 12 - PS | ||
| November 26 - WS | ||
| December 10 - PS | ||
| *December 23 - WS (Monday) | ||
| 2012 Mayor and Council Meeting Schedule | ||
|---|---|---|
PS= Public Session | Agenda | Minutes |
| January 3 - Organizational Meeting | Click Here | Click Here |
| January 10 - PS | Click Here | Click Here |
| January 31 - WS | Click Here | Click Here |
| February 14- PS | Click Here | Click Here |
| February 28 - WS | Click Here | Click Here |
| March 13 - PS | Click Here | Click Here |
| March 27 - WS | Click Here | Click Here |
| April 10 - PS | Click Here | Click Here |
| April 24 - WS | Click Here | Click Here |
| May 8 - PS | Click Here | Click Here |
| May 29 - WS | Click Here | Click Here |
| June 12 - PS | Click Here | Click Here |
| June 26 - WS | Click Here | Click Here |
| July 10 - PS | Click Here | Click Here |
| July 31 - WS | Click Here | Click Here |
| August 14 - PS | Click Here | Click Here |
| August 28 - WS | Click Here | Click Here |
| September 11 - PS | Click Here | Click Here |
| September 27 - WS (Thursday) | Click Here | Click Here |
| October 9 - PS | Click Here | Click Here |
| October 30 - WS Re-Sceduled due to Hurricane Sandy to November 5 | Click Here | |
| November 5 - PS (Monday) | Click Here | Click Here |
| November 27 - WS | Click Here | Click Here |
| December 11 - PS | Click Here | Click Here |
| December 27 - WS Re-Scheduled to Thursday December 20th | Click Here | Click Here |
| 2011 Mayor and Council Meeting Schedule | ||
|---|---|---|
PS= Public Session | Agenda | Minutes |
| January 4 - Organizational Meeting | Click Here | Click Here |
| January 11 - PS | Click Here | Click Here |
| January 25 - WS | Click Here | Click Here |
| February 8 - PS | Click Here | Click Here |
| February 22 - WS | Click Here | Click Here |
| March 8 - PS | Click Here | Click Here |
| March 29 - WS | Click Here | Click Here |
| April 12 - PS | Click Here | Click Here |
| April 26 - WS | Click Here | Click Here |
| May 10 - PS | Click Here | Click Here |
| May 31 - WS | Click Here | Click Here |
| June 14 - PS | Click Here | Click Here |
| June 28 - WS | Click Here | Click Here |
| July 12 - PS | Click Here | Click Here |
| July 26 - WS | Click Here | Click Here |
| August 9 - PS | Click Here | Click Here |
| August 30 - WS | Click Here | Click Here |
| September 13 - PS | Click Here | Click Here |
| September 27 - WS | Click Here | Click Here |
| October 11- PS | Click Here | Click Here |
| October 25 - WS | Click Here | Click Here |
| November 8 - PS | CANCELLED | CANCELLED |
| November 14 - Special Meeting | Click Here | |
November 29 - WS | Click Here | Click Here |
| December 13 - PS | Click Here | Click Here |
| December 27 - WS | Click Here | Click Here |
| 2010 Mayor and Council Meeting Schedule | ||
|---|---|---|
| PS= Public Session WS= Work Session | Agendas | Minutes |
| January 3 - Organizational Meeting | Click Here | |
| January 12 | Click Here | |
| January 26 | Click Here | |
| February 9 | Click Here | |
| February 23 | Click Here | |
| March 9 | Click Here | |
| March 31 | Click Here | |
| April 13 | Click Here | |
| April 27 | Click Here | |
| May 11 | Click Here | |
| May 25 | Click Here | |
| June 8 | Click Here | |
| June 29 | Click Here | |
| July 13 | Click Here | |
| July 27 | Click Here | |
| August 10 | Click Here | |
| August 31 | Click Here | |
| September 14 | Click Here | |
| September 28 | Click Here | |
| October 12 | Click Here | |
| October 26 | Click Here | |
| November 9 | Click Here | |
| November 30 | Click Here | |
| December 14 | Click Here | |
| December 28 | Click Here | |



